„Amt Viöl AKTUELL” erscheint seit 2010 und ist der Nachfolger vom „Gemeindeblatt Viöl” (erstmalig erschienen 1999). 8mal im Jahr werden ca. 9.100 Einwohner des Amtes Viöl in ca. 4.400 Haushalten über das aktuelle Geschehen informiert.
Ausgabe 1 | 01. Februar | Anzeigen‐ u. Redaktionsschluss: 15. Januar |
Ausgabe 2 | 15. März | Anzeigen‐ u. Redaktionsschluss: 01. März |
Ausgabe 3 | 01. Mai | Anzeigen- u. Redaktionsschluss: 15. April |
Ausgabe 4 | 15. Juni | Anzeigen- u. Redaktionsschluss: 01. Juni |
Ausgabe 5 | 01. August | Anzeigen- u. Redaktionsschluss: 15. Juli |
Ausgabe 6 | 15. September | Anzeigen- u. Redaktionsschluss: 01. September |
Ausgabe 7 | 01. November | Anzeigen- u. Redaktionsschluss: 15. Oktober |
Ausgabe 8 | 15. Dezember | Anzeigen- u. Redaktionsschluss: 01. Dezember |
4.500 Expl.
1,00 EUR pro Spalte und Millimeter in Farbe
(1spaltig = 42,5 mm Breite, 2spaltig = 90 mm Breite,
3spaltig = 137,5 mm Breite, 4spaltig = 185 mm)